Contenu de la fiche d'annuaire

Cette activité est destinée aux adultes désireux de pratiquer une activité physique permettant d'améliorer leur condition physique, la tonicité de leur corps, mais également leur fonction cardio-vasculaire. De la musique accompagne les séances.
Déroulement de la séance
- Groupe de 30 à 40 personnes. Elle est dirigée et encadrée par un éducateur diplômé, avec l'ensemble du matériel nécessaire.
Renseignements pratiques
- Durée : 45 minutes.
Conditions d'inscription : Avoir 18 ans. Demander un formulaire d'inscription au centre nautique, fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du fitness (de moins de trois mois) et un justificatif de domicile pour les Gennevillois.
Pièce à fournir :
- Demander un formulaire d'inscription au centre nautique,
- Fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du fitness,
- Un justificatif de domicile pour les Gennevillois
- Une photo d'identité
Planning
12h30 - 13h15 | 18h15 - 19h | 19h05 - 19h50 | 19h55 - 20h40 | |
---|---|---|---|---|
Lundi | Cross Training Hamed cours modéré | Body Barre Xavier Cours modéré | Renfo/caf/Autres Xavier Cours modéré | Yoga Serge cours tout public |
Mardi | Renfo Musculaire Serge Cours modéré | Renfo Musculaire Pablo Cours modéré | Gym douce et autres Pablo cours tout public | |
Mercredi | Renfo Xavier Cours tout public | Renfo musculaire Gary Cours modéré | Cardio Boxe/HITT Gary Cours instensif | |
Jeudi | Circuit Training Estéban Cours modéré | Renfo musculaire Estéban Cours modéré | Cardio Estéban Cours modéré | |
Vendredi | Yoga Serge Cours tout public | Renfo musculaire Estéban Cours modéré | Cardio Estéban Cours modéré | |
Samedi | 9h30 - 10h15 | 10h20 - 11h05 | ||
Renfo Estéban Cours modéré | Cardio Estéban Cours modéré |
En cours de saison le planning peut être modifié en fonction des absences des éducateurs.
Un événement fitness a lieu un dimanche par mois de 10 h à 12 heures
- Entrée sur invitation pour les abonné(e)s et 10,20 € pour les non abonné(e)s.
Tarifs fitness
Tarifs gennevillois | Tarifs non gennevillois | |||
---|---|---|---|---|
Tarifs habitants et salariés*** | Tarif réduit* Etudiants, chômeurs, - 16 ans**, 60 ans et plus | Tarifs | Tarif réduit* Etudiants, chômeurs, - 16 ans**, 60 ans et plus | |
1 séance | 7,10 € | 6,10 € | 7,10 € | 6,10 € |
Forfait saison (septembre à juin) | 215 € | 172 € | 276,40 € | 221,10 € |
Forfait demi-saison (janvier à juin) | 128,90 € | 107,50 € | 160,30 € | 136,30 € |
Forfait mensuel | 50 € | 40 € | 67,50 € | 54 € |
Tous les modes de paiement sont acceptés : en espèces, par chèque ou carte bancaire.
* Sur justificatifs (carte d'identité, carte chômeur, etc.)
** Ne concerne que les entrées piscine.
*** Un justificatif peut être demandé ( à défaut de présentation, le tarif extérieur sera appliqué).