Prochains Conseils municipaux
Prochains dates Salle du Conseil municipal en mairie
Le dernier Conseil municipal s'est tenu mercredi 14 décembre. Vous pouvez consulter les prochaines dates des Conseils.
Résultats définitifs des élections européennes du dimanche 7 juin 2009 à Gennevilliers
Téléchargez les résultats définitifs des 22 bureaux
(bureau par bureau) des élections européennes
(126 ko, format PDF)
Inscrits | 20620 | |
Votants | 6787 | 32.90% |
Nuls | 218 | 3.21% |
Exprimés | 6569 | 96.78% |
DUBOIS | 336 | 5.11% |
GHEHIOUECHE | 1 | 0.01% |
JULIA | 25 | 0.38% |
DELANOE | 0 | 0.00% |
PERLICAN | 0 | 0.00% |
HEROLD | 6 | 0.09% |
COSSERON DE VILLENOISY | 0 | 0.00% |
MOURGUY | 2 | 0.03% |
GOVERNATORI | 171 | 2.60% |
BARBAY | 17 | 0.25% |
DE BOER | 11 | 0.16% |
COHN BENDIT | 822 | 12.51% |
ENJALBERT | 69 | 1.05% |
SLAOUTI | 418 | 6.36% |
DU ROSCOAT | 21 | 0.31% |
MERCIER | 121 | 1.84% |
PASQUINET | 0 | 0.00% |
MBALA MBALA | 417 | 6.34% |
DUCQ | 0 | 0.00% |
RIVIERE | 147 | 2.23% |
LOCUSSOL | 4 | 0.06% |
CASTANY | 50 | 0.76% |
LE HYARIC | 1890 | 28.77% |
RANKE-CORMIER | 11 | 0.16% |
DESIR | 887 | 13.50% |
DE SARNEZ | 332 | 5.05% |
Rassemblement le 15 février à 18 heures Salle du Conseil municipal
Le maire et la municipalité appellent à un rassemblement des Gennevillois et à engager une lutte pour dire "Trop c’est trop ! Non à ces politiques discriminatoires. Non à la casse du service public. Notre service public a de l’avenir".
Prochains dates Salle du Conseil municipal en mairie
Le dernier Conseil municipal s'est tenu mercredi 14 décembre. Vous pouvez consulter les prochaines dates des Conseils.